Teilnehmerkreis | Anwender, die ihre vor längerer Zeit erworbenen Kenntnisse in Excel auffrischen möchten | |
Zielsetzung | Beherrschung der grundlegenden Funktionen von Excel | |
Inhalt |
|
|
Methoden | Kurzreferate, Vorführung der einzelnen Möglichkeiten mittels Videobeamer, praktische Übungen am PC | |
Trainer/Referenten | Carsten Buchmann, CloudLights GmbH | |
Dauer | 1 Tag | |
Teilnehmerzahl | max. 12 Personen | |
Ort | Online | |
Preis | 400,00 € pro Teilnehmer |
Termin
28.11.2023 bis 28.11.2023 09:00 Uhr - ca. 16:00 Uhr |